ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ

Общепромышленные

Энергоэффективные 7AVE

Взрывозащищенные

Двигатели специального исполнения

Крановые

Высоковольтные

Комплектный эл. привод

Электродвигатели для ЧРП

Инверторы Omron (Hitachi)

Инверторы KEB

Инверторы SCHNEIDER

Фильтры / Дросели

Тормозные резисторы

Насосы

Насосы типа К

Насосы типа КМ

Насосы типа Д

Насосы типа ЭЦВ

Насосы типа СМ

Вентиляторы

Низкого давления

Среднего давления

Высокого давления 

Осевые

Пылевые

Тягодувные машины

Крышные

 

 

Rambler's Top100

 

ElectroMotors.RU ????????????????

 


СКАЧАТЬ Каталог / СКАЧАТЬ Прайс
Скачать Габаритные, установочные и присоединительные размеры
Посмотреть таблицу совместимости электродвигателей

ОБЩЕПРОМЫШЛЕННЫЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ

Тип двигателя Производитель P, кВт об/мин КПД, % cosφ Мп/Мн Iп/Iн Мmin/Мн Масса IM1001,
кг
3000 об./мин.
АИР56А2 Могилев 0,18 2730 65 0,78 2,2 5 2,2 3,5
АИР56В2 Могилев 0,25 2700 66 0,79 2,2 5 2,2 3,8
АИР63А2 Могилев 0,37 2730 72 0,84 2,2 5 2,2 5,2
АИР63В2 Могилев 0,55 2730 75 0,81 2,2 5 2,2 6,1
АИР71А2 Могилев 0,75 2820 79 0,8 2,6 6 2,7 8,7
АИР71В2 Могилев 1,1 2800 79,5 0,8 2,2 6 2,4 9,5
АИР80А2 Могилев 1,5 2880 82 0,85 2,2 6,5 2,6 12,4
АИР80В2 Могилев 2,2 2860 83 0,87 2,1 6,4 2,6 15
АИР90L2 Могилев 3 2860 83,5 0,88 2,3 7 2,6 19
АИР100S2 Могилев 4 2850 87 0,88 2 7,5 2,4 26
АИР100L2 Могилев 5,5 2850 88 0,88 2,1 7,5 2,4 31,5
5АМX112М2 Владимир 7,5 2895 87,5 0,89 2,9 7,5 3,3 48,5
5АМ112М2 Владимир 7,5 2895 87,5 0,89 2,9 7,5 3,3 56,5
5АМX132М2 Владимир 11 2915 88,5 0,9 2,5 8 3,3 69,5
АИРМ132М2 Владимир 11 2915 88,5 0,9 2,5 8 3,3 77,5
5AMX160S2 Владимир 15 2920 90 0,89 2,2 6,8 3 106
5A160S2 Владимир 15 2920 90 0,89 2,2 6,8 3 122
5AMX160M2 Владимир 18,5 2920 90,5 0,89 2,2 7 3 112
5A160M2 Владимир 18,5 2920 90,5 0,89 2,2 7 3 133
5АМХ180S2 Владимир 22 2930 90,5 0,89 2 6,8 2,9 140
АИР180S2 Владимир 22 2930 90,5 0,89 2 6,8 2,9 160
5АMX180M2 Владимир 30 2940 91,5 0,89 2,4 8 3,3 155
АИР180M2 Владимир 30 2940 91,5 0,89 2,4 8 3,3 180
5А200М2 Владимир 37 2940 93 0,9 2,3 7,4 3 235
5А200L2 Владимир 45 2940 93,4 0,9 2,4 7,4 3 255
5А225М2 Владимир 55 2950 93,4 0,91 2,3 7,5 2,8 340
5АМ250S2 Владимир 75 2960 93,6 0,92 2 7,5 3 475
5АМ250М2 Владимир 90 2955 93,5 0,93 1,8 7 2,7 505
5АМ280S2 Владимир 110 2965 93,5 0,92 1,6 6,5 2,3 685
5АН280А-2С ЗВИ Москва 110 3000 93 0,91


740
5АН280S-2K ЗВИ Москва 110 3000 93 0,89


675
5АМ280M2 Владимир 132 2965 94,5 0,92 1,8 7,2 2,5 770
5АН280М-2К ЗВИ Москва 132 3000 93 0,9


690
5АН280А-2С ЗВИ Москва 132 3000 92,8 0,91


740
5АН280А-2 ЗВИ Москва 160 3000 94 0,9


744
5АН280В-2 ЗВИ Москва 200 3000 94 0,89


817
5AH315S-2K ЗВИ Москва 160 3000 94 0,89


890
5АН315А-2 ЗВИ Москва 250 3000 94 0,91


950
5АМ315S2 Владимир 160 2970 94 0,93 1,7 7 2,5 970
5АМ315MА2 Владимир 200 2970 95 0,93 1,8 8 2,7 1110
5АМ315MВ2 Владимир 250 2975 95,7 0,93 2 8,5 2,7 1190
5АН355А-2 ЗВИ Москва 315 3000 94 0,92


1310
5АН355В-2 ЗВИ Москва 400 3000 95 0,92


1440
1500 об./мин.
АИР56А4 Могилев 0,12 1350 58 0,66 2,2 5 2,2 3,6
АИР56В4 Могилев 0,18 1350 60 0,68 2,2 5 2,2 4,2
АИР63А4 Могилев 0,25 1320 65 0,67 2,2 5 2,2 5,1
АИР63В4 Могилев 0,37 1320 68 0,7 2,2 5 2,2 6
АИР71А4 Могилев 0,55 1360 71 0,71 2,3 5 2,4 8,1
АИР71В4 Могилев 0,75 1350 72 0,75 2,5 5 2,6 9,4
АИР80А4 Могилев 1,1 1420 76,5 0,77 2,2 5 2,4 11,9
АИР80В4 Могилев 1,5 1410 78,5 0,8 2,2 5,3 2,4 13,8
АИР90L4 Могилев 2,2 1430 80 0,79 2 6 2,4 18,1
АИР100S4 Могилев 3 1410 82 0,82 2 7 2,2 23
АИР100L4 Могилев 4 1410 85 0,84 2,1 7 2,4 29,2
5АМХ112М4 Владимир 5,5 1440 86 0,83 2,6 6,7 2,9 48,5
5АМ112М4 Владимир 5,5 1440 86 0,83 2,6 6,7 2,9 56,5
5АМХ132S4 Владимир 7,5 1450 87,5 0,85 2,1 7 2,8 64
АИРМ132S4 Владимир 7,5 1450 87,5 0,85 2,1 7 2,8 70
5АМХ132М4 Владимир 11 1455 89 0,85 2,2 7,3 3 75,5
АИРМ132М4 Владимир 11 1455 89 0,85 2,2 7,3 3 83,5
5AМХ160S4 Владимир 15 1450 89,5 0,86 2,2 6,1 2,6 111
5A160S4 Владимир 15 1450 89,5 0,86 2,2 6,1 2,6 127
5AМХ160M4 Владимир 18,5 1450 90 0,86 2,2 6,5 2,6 120
5A160M4 Владимир 18,5 1450 90 0,86 2,2 6,5 2,6 140
5АМХ180S4 Владимир 22 1465 90,5 0,84 1,7 6,8 2,6 145
АИР180S4 Владимир 22 1465 90,5 0,84 1,7 6,8 2,6 170
5АМХ180M4 Владимир 30 1470 91,5 0,87 1,7 7 2,6 165
АИР180M4 Владимир 30 1470 91,5 0,87 1,7 7 2,6 190
5А200М4 Владимир 37 1470 92 0,85 2,4 6,7 2,5 245
5А200L4 Владимир 45 1470 92,5 0,85 2,8 7,1 2,8 270
5А225М4 Владимир 55 1475 93 0,86 2,2 6,5 2,2 345
5АМ250S4 Владимир 75 1485 94,3 0,85 2,2 7,2 2,3 480
5АМ250М4 Владимир 90 1485 95 0,88 2,2 7,3 2,3 515
5АМ280S4e Владимир 110 1485 95,1 0,87 2,1 6,4 2 742
5АН280А-4С ЗВИ Москва 110 1500 93.0 0.88


720
5АН280S-4K ЗВИ Москва 110 1500 93.0 0.89


695
5АМ280M4e Владимир 132 1485 95,8 0,88 2,3 7,5 2,2 855
5АН280А-4 ЗВИ Москва 132 1500 93.0 0.89


720
5АН280В-4 ЗВИ Москва 160 1500 94.0 0.90


764
5AH315S-4K ЗВИ Москва 160 1500 94.0 0.89


920
5АМ315S4e Владимир 160 1485 95,3 0,89 1,9 6,2 2,2 1057
5АМ315M4e Владимир 200 1485 95,6 0,89 1,9 6,5 2 1150
5АН315А-4 ЗВИ Москва 200 1500 94.0 0.91


900
5АН315В-4 ЗВИ Москва 250 1500 94.3 0.90


990
5А355S4 Улан-Удэ 250 1500 94,5 0,92 1.5 7.0 2.3 1260
A355SМА4 Ярославль 250 1488 95,5 0,85 2.3 7.0 2.8 1505
5А355M4 Улан-Удэ 315 1500 94,7 0,93 1.6 7.0 3.0 1460
A355SМВ4 Ярославль 315 1488 95,7 0,84 2.5 7.3 2.9 1620
5АН355А-4 ЗВИ Москва 315 1500 94.5 0.91


1290
А355SMC4 Ярославль 355 1488 95,9 0,86 2.2 6.6 2.7 1695
5АН355В-4 ЗВИ Москва 400 1500 94.5 0.91


1400
1000 об./мин.
АИР63А6 Могилев 0,18 860 56 0,62 2,2 4 2,2 4,8
АИР63В6 Могилев 0,25 860 59 0,62 2,2 4 2,2 5,6
АИР71А6 Могилев 0,37 900 65 0,63 2,1 4,5 2,2 8,6
АИР71В6 Могилев 0,55 920 69 0,68 1,9 4,5 2,2 9,9
АИР80А6 Могилев 0,75 920 71 0,71 2,1 4 2,2 11,6
АИР80В6 Могилев 1,1 920 75 0,71 2,2 4,5 2,3 15,3
АИР90L6 Могилев 1,5 940 76 0,7 2 5 2,3 19
АИР100L6 Могилев 2,2 940 81,5 0,74 1,9 6 2,2 27
5АМХ112МA6 Владимир 3 950 81 0,8 2,3 5,5 2,6 42,5
5АМ112МA6 Владимир 3 950 81 0,8 2,3 5,5 2,6 50,5
5АМХ112МB6 Владимир 4 955 82 0,81 2,3 5,5 2,6 47
5АМ112МB6 Владимир 4 955 82 0,81 2,3 5,5 2,6 55
5АМХ132S6 Владимир 5,5 960 84,5 0,8 2 5,8 2,5 63
АИРМ132S6 Владимир 5,5 960 84,5 0,8 2 5,8 2,5 68,5
5АМХ132М6 Владимир 7,5 960 85,5 0,8 2,2 6,3 2,8 74
АИРМ132М6 Владимир 7,5 960 85,5 0,8 2,2 6,3 2,8 81,5
5AМХ160S6 Владимир 11 970 87 0,82 1,9 6,5 2,5 108
5A160S6 Владимир 11 970 87 0,82 1,9 6,5 2,5 122
5AМХ160M6 Владимир 15 970 88,5 0,83 2 6,8 2,7 129
5A160M6 Владимир 15 970 88,5 0,83 2 6,8 2,7 150
5АМХ180M6 Владимир 18,5 980 89,5 0,84 1,9 6,5 2,7 160
АИР180M6 Владимир 18,5 980 89,5 0,84 1,9 6,5 2,7 180
5А200М6 Владимир 22 975 90,5 0,83 2,2 6 2,2 245
5А200L6 Владимир 30 975 90,5 0,84 2,4 6 2,2 280
5А225М6 Владимир 37 980 91,5 0,84 2,3 6,2 2,5 330
5АМ250S6 Владимир 45 985 93 0,84 2 6,2 2 430
5АМ250М6 Владимир 55 985 92,5 0,84 2 6,2 2 450
5АМ280S6e Владимир 75 990 94,5 0,85 1,9 6,2 2 720
5АН280А-6С ЗВИ Москва 75 1000 93.0 0.88


700
5АН280S-6K ЗВИ Москва 75 1000 92.5 0.87


695
5АМ280M6e Владимир 90 990 94,5 0,85 1,9 6,2 2,2 780
5АН280А-6 ЗВИ Москва 90 1000 92.5 0.89


700
5АН280В-6 ЗВИ Москва 110 1000 92.8 0.89


732
5АМ315S6e Владимир 110 990 94,8 0,88 1,8 6,9 2,6 913
5AH315S-6K ЗВИ Москва 110 1000 93.5 0.89


905
5АМ315MA6e Владимир 132 990 95 0,9 1,6 6,6 2,4 1010
5АН315А-6 ЗВИ Москва 132 1000 93.5 0.89


900
5АМ315MB6e Владимир 160 990 95,1 0,89 2 7,5 2,4 1076
5АН315В-6 ЗВИ Москва 160 1000 94.0 0.89


980
5А355S6 Улан-Удэ 160 1000 94.0 0.90 1.7 6.5 2.3 1130
A355SМА6 Ярославль 160 990 94,5 0,81 1,9 6,5 2,3 1620
5А355M6 Улан-Удэ 200 1000 94.5 0.90 1.7 6.5 2.3 1280
A355SМВ6 Ярославль 200 990 95,0 0,82 1,7 6,0 2,2 1690
5АН355А-6 ЗВИ Москва 200 1000 94.0 0.90


1240
5А355МВ6 Улан-Удэ 250 1000 94.5 0.88 2.3 7.5 3.0 1405
A355SMC6 Ярославль 250 990 95,0 0,82 1,7 6,0 2,2 1750
5АН355В-6 ЗВИ Москва 250 1000 94.5 0.90


1360
750 об./мин.
АИР71В8 Могилев 0,25 680 58 0,6 1,6 4 1,9 9,9
АИР80А8 Могилев 0,37 680 58 0,59 2 3,5 2,3 12,8
АИР80В8 Могилев 0,55 680 58 0,6 2 3,5 2,1 14,8
АИР90LА8 Могилев 0,75 700 70 0,71 1,5 4 2 17,7
АИР90LВ8 Могилев 1,1 710 74 0,72 1,5 4,5 2,2 20,5
АИР100L8 Могилев 1,5 710 76 0,75 1,6 3,7 2 24
5АМХ112МA8 Владимир 2,2 710 79 0,7 2 4,8 2,5 42
5АМ112МA8 Владимир 2,2 710 79 0,7 2 4,8 2,5 50
5АМХ112МB8 Владимир 3 710 79 0,7 2,2 4,6 2,5 46,5
5АМ112МB8 Владимир 3 710 79 0,7 2,2 4,6 2,5 54,5
5АМХ132S8 Владимир 4 715 82 0,7 2 4,8 2,5 63
АИРМ132S8 Владимир 4 715 82 0,7 2 4,8 2,5 68,5
5АМХ132М8 Владимир 5,5 715 83 0,73 2 5,3 2,5 74
АИРМ132М8 Владимир 5,5 715 83 0,73 2 5,3 2,5 82
5AМХ160S8 Владимир 7,5 725 86 0,72 1,6 5 2,2 108
5A160S8 Владимир 7,5 725 86 0,72 1,6 5 2,2 120
5AМХ160M8 Владимир 11 725 87 0,74 1,6 5 2,2 124
5A160M8 Владимир 11 725 87 0,74 1,6 5 2,2 145
5АМХ180M8 Владимир 15 730 88 0,78 1,6 5,3 2,2 160
АИР180M8 Владимир 15 730 88 0,78 1,6 5,3 2,2 180
5А200М8 Владимир 18,5 735 90 0,76 2 6,4 2,7 240
5А200L8 Владимир 22 735 90 0,77 2 6,2 2,6 260
5А225М8 Владимир 30 735 91 0,78 2,1 5,5 2,2 340
5АМ250S8 Владимир 37 740 92 0,73 1,8 6,5 2,6 430
5АМ250М8 Владимир 45 740 93 0,75 1,8 6,8 2,6 460
5АМ280S8e Владимир 55 740 93,6 0,83 1,9 5,9 2 705
5AH280S-8K ЗВИ Москва 55 750 92.0 0.82


710
5АМ280M8e Владимир 75 740 94 0,82 2 6 2,1 790
5АН280А-8 ЗВИ Москва 75 750 92.0 0.85


743
5АН280В-8 ЗВИ Москва 90 750 92.5 0.83


789
5АМ315S8e Владимир 90 740 94,5 0,85 1,4 6 2,1 965
5AH315S-8K ЗВИ Москва 90 750 93.0 0.84


935
5АМ315MА8e Владимир 110 740 94,5 0,86 1,4 5,9 2,1 1025
5АН315А-8 ЗВИ Москва 110 750 93.0 0.86


980
5АМ315MB8e Владимир 132 740 94,5 0,84 1,7 6,5 2,3 1130
5АН315В-8 ЗВИ Москва 132 750 93.2 86


1100
5А355S8 Улан-Удэ 132 750 93.5 0.85 1.6 6.0 2.0 1170
A355SМА8 Ярославль 132 740 94,5 0,80 0.8 5.0 2,3 1620
5А355M8 Улан-Удэ 160 750 93.5 0.85 1.6 6.0 2.0 1270
A355SМВ8 Ярославль 160 740 95.0 0,80 0.8 5.0 2,3 1690
5АН355А-8 ЗВИ Москва 160 750 93.5 0.86


1340
5А355MC8 Улан-Удэ 200 750 93.5 0.83 1.6 6.0 2.4 1400
5АН355В-8 ЗВИ Москва 200 750 94.0 0.86


1460
5АН355В-8С ЗВИ Москва 250 750 94.0 0.85


1630
600 об./мин.
5АМ280S10e Владимир 37 590 93 0,79 1,5 6,5 2,5 710
5АМ280M10e Владимир 45 590 93,5 0,8 1,5 6,5 2,5 760
5АН280А-10 ЗВИ Москва 45 600 90.5 0.81


784
5АМ315S10e Владимир 55 590 93,5 0,82 1,6 6,5 2,2 885
5АН280В-10 ЗВИ Москва 55 600 91.0 0.81


820
5АМ315MА10e Владимир 75 590 93,5 0,85 1,9 6,1 2,2 927
5АН315А-10 ЗВИ Москва 75 600 91.5 0.84


985
5АМ315MB10 Владимир 90 590 93 0,81 2,1 5,8 2,2 975
5А355S10 Улан-Удэ 90 600 92.5 0.83 1.1 6.0 1.9 1080
5АН315В-10 ЗВИ Москва 90 600 92.0 0.84


1060
5А355M10 Улан-Удэ 110 600 93.0 0.83 1.1 6.0 1.9 1190
5АН355А-10 ЗВИ Москва 110 600 92.5 0.83


1260
5АН355В-10 ЗВИ Москва 132 600 92.5 0.83


1340
5АН355В-10С ЗВИ Москва 160 600 91.0 0.85


1500
500 об./мин.
5АМ315S12e Владимир 45 490 93 0,79 1,8 5,6 2 888
5АМ315MА12e Владимир 55 490 93 0,79 1,8 5,6 2 927
5АН315А-12 ЗВИ Москва 55 500 91.0 0.78


980
5АМ315MB12 Владимир 75 490 92,2 0,8 1,6 5,3 2 975
5АН315В-12 ЗВИ Москва 75 500 91.0 0.78


1060
5А355S12 Улан-Удэ 75 500 91,5 0,76 1,1 6.0 1,9 1080
5А355M12 Улан-Удэ 90 500 92 0,76 1,1 6.0 1,9 1190
5АН355А-12 ЗВИ Москва 90 500 92.0 0.77


1250
5АН355В-12 ЗВИ Москва 110 500 92.5 0.77


1320